Öll verð eru birt með 24% virðisaukaskatti.
Eftirfarandi verðskrá gildir frá 1.júlí 2026.
Smásala
| Mánaðarlegt aðgangsgjald Ljósleiðarans | 4.194 kr |
| Gjald fyrir heimsendan greiðsluseðil | 360 kr |
| Tilkynningar- og greiðslugjald pr. reikning | 118 kr |
| Innheimtugjald – vanskil
Fellur á ógreiddan reikning 5 dögum eftir gjalddaga |
1.178 kr |
| Inntheimtugjald – ítrekun
Fellur á ógreiddan reikning 20 dögum eftir gjalddaga |
1.612 kr |
| Niðurtekt á ljósleiðaraboxi | 27.132 kr |
| Færsla á ljósleiðaraboxi | 35.227 kr |
| Sértæk uppsetning á ljósleiðaranum / Enduruppsetning | 35.227 kr |
| Tímagjald pr. 1 klst frá kl. 08:00 – 16:00 virka daga | 16.189 kr |
| Ljósleiðaratenging fyrir aukaíbúð | 75.700 kr |
| Uppfærsla á ljósleiðaraboxi | 67.605 kr |
| Viðgerð vegna skemmdar á „pig-tail“ eða þjónustulögn | 27.132 kr |
| Viðgerð vegna skemmdar á innanhúsljósleiðara | 35.227 kr |
| Viðgerð vegna skemmdar á ljósleiðaraboxi | 75.700 kr |
| Forgangsþjónusta – milli kl. 08:00 – 16:00 | 64.935 kr |
| Neyðaraðstoð utan dagvinnutíma – milli kl. 16:01 – 07:59 | 94.464 kr |
Heildsala
Heimilismarkaður |
Mánaðargjald |
|
| Ljósleiðari | Aðgangsgjald | 3.985 kr |
| Bitastraumur | 1 – 10 Gbps | 1.420 kr |
Fyrirtækjamarkaður |
Mánaðargjald |
|
| Ljósbox | 1Gbps | 9.565 kr |
| Ljósbox | 2,5Gbps | 9.565 kr |
| Ljósbox | 5Gbps | 10.755 kr |
| Ljósbox | 10Gbps | 101.197 kr |
| Ljósbraut | 100Mbps | 16.922 kr |
| Ljósbraut | 1Gbps | 26.067 kr |
| Ljósbraut | 2,5Gbps | 35.215 kr |
| Ljósbraut | 5Gbps | 53.508 kr |
| Ljósbraut | 10Gbps | 66.708 kr |
Innviðamarkaður |
Mánaðargjald |
|
| Dark Fiber ljósleiðari | Þráður – Heimtaug | 17.132 kr |
| Dark Fiber ljósleiðari | Par – Heimtaug | 24.474 kr |
| Dark Fiber ljósleiðari | Þráður pr/km – þéttbýli | 25.868 kr |
| Dark Fiber ljósleiðari | Par pr/km – þéttbýli | 30.369 kr |
| Dark Fiber ljósleiðari | Þráður pr/km – dreifbýli | 10.973 kr |
| Dark Fiber ljósleiðari | Par pr/km – Dreifbýli | 12.869 kr |
Sértæk gjöld |
Verð |
| Ein heimsókn (allt að 1 klst. dagv.) | 19.038 kr |
| Ein heimsókn samhliða annarri vinnu (allt að 1 klst. dagv.) | 9.682 kr |
| Gjald vegna hönnunar á landakorti sem sýnir lagnaleiðir í grunnneti | 66.016 kr |
| Ljósbraut stofngjald (tengivinna) | 77.562 kr |
| Ljósbylgja stofngjald (tengivinna) | 77.562 kr |
| Dark fiber stofngjald (hönnun & tengivinna) | 124.396 kr |
| Dark fiber, heilsplæsing, gjald pr. tengistöð | 97.133 kr |
| OTDR mæling pr. ljósleiðaraþráð í dagvinnu | 97.133 kr |
| Eftirá tenging Ljósleiðarans til heimila, lágmarksgjald vegna hönnunar*
*heimili sem höfnuðu ljósleiðaraheimtaug á framkvæmdatímanum *kostnaðarverð á jarð- og lagnavinnu ef ljósleiðari er ekki til staðar |
97.133 kr |
| Tímagjald: Tæknimaður I* – Dagvinna | 16.189 kr/klst |
| Tímagjald: Tæknimaður I – Næturvinna | 22.904 kr/klst |
| Tímagjald: Tæknimaður II* – Dagvinna | 21.556 kr/klst |
| Tímagjald: Tæknimaður II – Næturvinna | 30.314 kr/klst |
| Tímagjald: Tæknimaður III* – Dagvinna | 33.009 kr/klst |
| Tímagjald: Tæknimaður III – Næturvinna | 46.481 kr/klst |
| Akstursgjald á höfuðborgarsvæðinu | 2.850 kr pr. verkefni |
*Tæknimaður I: Rafvirki – uppsetningar, niðurtaka, flutningur, bilanagreining ofl.
*Tæknimaður II: Rafeindavirki/Netfræðingur – uppsetning á netbúnaði og ráðgjöf
*Tæknimaður III: Verk- Tæknifræðingar – hönnun og ráðgjöf
Útkall er ávallt að lágmarki 4 klst. Innheimt er fyrir hverja byrjaða klukkustund.